Сельское хозяйство
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района
| Должность | Фамилия | Телефон |
|---|---|---|
| Начальник управления | Соцкий В. К. |
(86350) 5-56-08 |
| Главный специалист сектора земельных отношений, правовой и кадровой работы | Пиуков В. И. | (86350) 5-56-06 |
| Ведущий специалист сектора земельных отношений, правовой и кадровой работы | Толпышкина Е. В. | (86350) 5-56-06 |
| Ведущий специалист сектора мун. земельного контроля, экологии и охраны окруж. среды | Иваненкова Т. С. | (86350) 5-12-39 |
| Ведущий специалист сектора мун. земельного контроля, экологии и охраны окруж. среды | Сильянов А. С. | (86350) 5-12-39 |
| Главный специалист сектора животноводства механизации и охраны труда, фермерских и ЛПХ, коньюктуры рынка и переработки с/х продукции | Васильев С. В. | (86350) 5-56-06 |
| Специалист 1 категории сектора животноводства механизации и охраны труда, фермерских и ЛПХ, коньюктуры рынка и переработки с/х продукции | Иванченкова Н. А. | (86350) 5-42-95 |
| Главный бухгалтер | Калинникова Н. В. | (86350) 5-42-95 |
| Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики прогнозирования и налогов | Нестеренко Е. В. | (86350) 5-12-39 |
| Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики прогнозирования и налогов | Пашкова Т. П. | (86350) 5-42-95 |
График работы Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района
| Дни недели | Режим работы | Перерыв на обед | Приемные дни начальника управления по личным вопросам | Приемные дни специалистов управления |
| Понедельник | 8-00 - 17-00 | 12-00 - 13-00 | 15-00 - 17-00 | 8-00 - 17-00 |
| Вторник | 8-00 - 17-00 | 12-00 - 13-00 | 8-00 - 17-00 | |
| Среда | 8-00 - 17-00 | 12-00 - 13-00 | 8-00 - 17-00 | |
| Четверг | 8-00 - 17-00 | 12-00 - 13-00 | 8-00 - 17-00 | |
| Пятница | 8-00 - 16-00 | 12-00 - 13-00 | 8-00 - 16-00 | |
| Суббота |
Выходной |
|||
| Воскресенье |
Выходной |
|||
